COTIZACIONES DE ALGODON

NUEVA YORK - CONTRATO Nº 2

14/11/2019

MESES APERTURA CTVOS U$S/Lb MAX CTVOS U$S/Lb MIN CTVOS U$S/Lb CIERRE CTVOS U$S/Lb
dic-19 64.18 64.92 63.85 64.27
mar-20 66.05 66.7 65.64 66.08
may-20 67.39 67.84 66.79 67.27
jul-20 68.49 68.85 67.83 68.29
oct-20 - - - 68.66
dic-20 68.57 68.85 67.77 68.41
mar-21 68.68 69.16 68.36 68.72
may-21 69.27 69.27 68.35 68.97
jul-21 69.1 69.32 68.52 69.22
oct-21 - - - 67.32

FUENTE: s/datos Reuters